사용량 통계: www.daelimart.com

최종 12개월
최종 갱신일 20-Mar-2019 06:00 KST

Usage summary for www.daelimart.com

최종 12개월
월 일 평균 월 총계
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2019 67060 37571 6065 157 3041 12343702 3148 121307 751427 1341203
Feb 2019 59861 31443 5054 152 3742 15505244 4257 141538 880405 1676125
Jan 2019 73249 38102 5990 205 4089 21552726 6378 185713 1181179 2270721
Dec 2018 74766 38360 6971 243 4985 19998334 7545 216114 1189182 2317749
Nov 2018 69081 41257 6942 266 4113 21049881 7984 208266 1237734 2072459
Oct 2018 84932 45035 8207 248 5290 26010270 7709 254421 1396094 2632897
Sep 2018 72483 40065 7094 230 4370 19408018 6910 212836 1201959 2174494
Aug 2018 83101 45078 8049 179 4237 23021989 5574 249549 1397447 2576150
Jul 2018 71238 37366 7344 177 3633 18803613 4964 205651 1046271 1994685
Jun 2018 38655 20284 3907 138 220 320361 138 3907 20284 38655
May 2018 80208 45343 7225 187 5228 26991828 5816 223983 1405633 2486452
Apr 2018 104224 56766 9931 206 5097 27648391 6190 297933 1703002 3126743
총계 232654357 66613 2321218 13410617 24708333


Generated by Webalizer Version 2.21